9.3. Kasstroomoverzicht 2025
Bedragen x € 1.000
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Operationele activiteiten | ||
| Huurontvangsten | 208.504 | 197.047 |
| Vergoedingen | 10.219 | 8.916 |
| Overheidsontvangsten | 2.385 | 3.501 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 2.713 | 2.556 |
| Ontvangsten interest (uit operationele activiteiten) | 165 | 525 |
| Saldo ingaande kasstromen | 223.986 | 212.545 |
| Erfpacht | 49 | 20 |
| Betalingen aan werknemers | 30.224 | 27.342 |
| Onderhoudsuitgaven | 76.845 | 71.274 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 42.184 | 51.058 |
| Betaalde interest | 31.271 | 28.636 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 689 | 558 |
| Leefbaarheid externe uitgave niet investering gebonden | 1.648 | 1.681 |
| Vennootschapsbelasting | 5.926 | 4.224 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 188.836 | 184.793 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 35.150 | 27.752 |
| (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 23.596 | 17.719 |
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 939 | 263 |
| Verkoopontvangsten grond | 388 | 701 |
| (Des)Investeringsontvangsten overige | 5.581 | 303 |
| Ontvangsten uit hoofde van vervreemding vastgoedbeleggingen | 30.504 | 18.986 |
Bedragen x € 1.000
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nieuwbouw huur | 30.122 | 33.508 |
| Verbeteruitgaven | 86.761 | 100.021 |
| Aankoop | 378 | 830 |
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | 883 | 888 |
| Sloopuitgaven | 5.463 | 1.389 |
| Investeringen overig | 1.008 | 1.696 |
| Verwerving van vastgoedbeleggingen | 124.615 | 138.332 |
| Saldo in- en uitgaande kasstromen vastgoedbeleggingen | -94.111 | -119.346 |
| Ontvangsten overig | 15.467 | 6.372 |
| Uitgaven overig | 0 | 0 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 15.467 | 6.372 |
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -78.644 | -112.974 |
| Financieringsactiviteiten | ||
| Nieuwe te borgen leningen | 107.500 | 90.000 |
| Aflossing geborgde leningen | 45.282 | 28.157 |
| Aflossing ongeborgde leningen | 0 | 0 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 62.218 | 61.843 |
| Toename (afname) van geldmiddelen | 18.724 | -23.379 |
| Wijziging kortgeld | -13.899 | 13.899 |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 0 | 9.480 |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 4.825 | 0 |