9.2. Functionele winst- en verliesrekening over 2025
Bedragen x € 1.000
| ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| huuropbrengsten | 206.553 | 195.066 | |
| opbrengsten servicecontracten | 9.489 | 10.347 | |
| lasten servicecontracten | -10.192 | -10.424 | |
| overheidsbijdragen | 0 | 0 | |
| lasten verhuur en beheeractiviteiten | -16.710 | -16.531 | |
| lasten onderhoudsactiviteiten | -80.887 | -81.397 | |
| overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -19.462 | -18.891 | |
| netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 9.9.1 | 88.791 | 78.170 |
| verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 23.909 | 17.464 | |
| toegerekende organisatiekosten verkoop | -246 | -237 | |
| boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -13.805 | -10.745 | |
| netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 9.9.2 | 9.858 | 6.482 |
| overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -107.056 | -93.371 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille (vgp) | 243.195 | 284.195 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vgp verkocht onder voorwaarden | 201 | 524 | |
| niet-gerealiseerde waardeveranderingen vgp bestemd voor verkoop | 104 | 224 | |
| waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 9.9.3 | 136.444 | 191.572 |
| opbrengsten overige activiteiten | 4.748 | 5.592 | |
| kosten overige activiteiten | -627 | -168 | |
| netto resultaat overige activiteiten | 9.9.4 | 4.121 | 5.424 |
| overige organisatiekosten | 9.9.5 | -6.320 | -6.345 |
| leefbaarheid | 9.9.6 | -5.340 | -5.266 |
Bedragen x € 1.000
| ref. | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 295 | 666 | |
| rentelasten en soortgelijke kosten | -28.302 | -27.864 | |
| financiële baten en lasten | 9.9.7 | -28.007 | -27.198 |
| resultaat voor belastingen | 199.547 | 242.839 | |
| belastingen | 9.9.8 | -3.834 | -6.828 |
| totaal van resultaat na belastingen | 195.713 | 236.011 |