9.1. Balans per 31 december 2025 (voor resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000
| ACTIVA | Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| VASTE ACTIVA | |||
| immateriële vaste activa | 9.8.1 | 3.054 | 4.338 |
| vastgoedbeleggingen | |||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 3.817.258 | 3.561.099 |
| niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 9.8.2 | 358.935 | 348.807 |
| onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 9.8.3 | 21.820 | 21.548 |
| vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 9.8.3 | 2.105 | 25.262 |
| 4.200.118 | 3.956.716 | ||
| materiële vaste activa | 9.8.4 | ||
| onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.560 | 8.870 | |
| 8.560 | 8.870 | ||
| financiële vaste activa | 9.8.5 | ||
| deelnemingen | 1 | 1 | |
| latente belastingvordering | 13.675 | 11.833 | |
| overige vorderingen | 39.199 | 40.294 | |
| 52.875 | 52.128 | ||
| totaal vaste activa | 4.264.607 | 4.022.052 | |
| VLOTTENDE ACTIVA | |||
| voorraden | 9.8.6 | ||
| vastgoed bestemd voor de verkoop | 12.438 | 4.231 | |
| 12.438 | 4.231 | ||
| vorderingen | 9.8.7 | ||
| huurdebiteuren | 1.344 | 1.861 | |
| overige vorderingen | 3.062 | 1.757 | |
| overlopende activa | 7.430 | 7.492 | |
| 11.836 | 11.110 | ||
| liquide middelen | 9.8.8 | 4.825 | 0 |
| totaal vlottende activa | 29.099 | 15.341 | |
| TOTAAL ACTIVA | 4.293.706 | 4.037.393 |
Bedragen x € 1.000
| PASSIVA | Ref. | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
| eigen vermogen | 9.8.9 | ||
| herwaarderingsreserve | 2.805.376 | 2.584.962 | |
| overige reserves | -20.813 | -36.410 | |
| resultaat na belastingen van het boekjaar | 195.713 | 236.011 | |
| 2.980.276 | 2.784.563 | ||
| voorzieningen | 9.8.10 | ||
| voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 39.641 | 29.592 | |
| overige voorzieningen | 1.671 | 1.584 | |
| 41.312 | 31.176 | ||
| langlopende schulden | 9.8.11 | ||
| schulden/leningen overheid | 1.365 | 1.868 | |
| schulden/leningen kredietinstellingen | 1.147.054 | 1.070.290 | |
| verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 19.529 | 19.458 | |
| overige schulden | 517 | 641 | |
| 1.168.465 | 1.092.257 | ||
| kortlopende schulden | 9.8.12 | ||
| schulden aan kredietinstellingen | 29.075 | 60.150 | |
| schulden aan overheid | 504 | 489 | |
| schulden aan leveranciers | 10.685 | 7.329 | |
| belastingen en premies sociale verzekering | 2.708 | 2.480 | |
| overige schulden | 15.622 | 20.851 | |
| overlopende passiva | 45.059 | 38.098 | |
| 103.653 | 129.397 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 4.293.706 | 4.037.393 |